For screen reader problems with this website, please call540-347-30305 4 0 3 4 7 3 0 3 0Standard carrier rates apply to texts.

Whirlpool® 21.7 Cu. Ft. Side-By-Side Refrigerator-Black with energy star qualified, standard crisper, clear meat pan, control lock and adaptive defrost systemRead More
$1,049.00
Save $104.90
or
General Specs | |
| Color | Black |
| Color-Finish Name | Black |
| Installation Type | Freestanding |
| Total Capacity (cu. ft.) | 21.7 |
| Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 14.4 |
| Freezer Capacity (cu. ft.) | 7.3 |
| Ice Maker | Yes |
| ADA Compliant | No |
Certifications | |
| Kilowatt Hrs. per Year: | 537 |
| ENERGY STAR® Qualified: | Yes |
Construction | |
| Freezer Light: | Yes |
Dimensions | |
| Maximum Depth w/Handle: | 33.75 |
| Maximum Height w/Hinge: | 66.75 |
Performance | |
| Sound Reduction: | No |
| Digital Temp Sensors: | No |
| Door Alarm: | No |
| Power Outage Indicator: | No |
| Advanced Freezer Technology: | No |
| Defrost System: | Adaptive |
| Advanced Cooling System: | No |
| Air Filtration: | No |
Refrigeration Conveniences | |
| Dispenser: | Yes |
| Dispenser Light: | Yes |
| Dispenser Lock-out: | Yes |
| Filter Life: | 6 Months |
| Ice Selection: | Crushed / Cubed |
| Ice/Water Filter: | Yes |
| Water Filter Indicator: | Yes |
| Water Filter Location: | Exterior |
| Advanced Ice Production: | No |
| Space Saving Ice System: | No |
| Ice Storage: | Yes |
Specifications | |
| LCD Display: | No |
Storage Features | |
| Beverage Rack: | No |
| Crispers: | 2 |
| Crisper Style: | Clear |
| Snack/Deli Drawer: | 1 |
| Baskets: | 1 |
| Door Bins/Baskets: | 5 |
| Shelf Material: | Glass |
Styling | |
| Door Style: | Flat Textured |
| Cabinet Color: | Black |
| Dispenser Color: | Black |
| Door Color: | Black |